Calendario
| 1° giornata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Casa | Ris. | Ospite | Girone | |||
| 17/4 - Ore 16:00 | USD Angelo Baiardo | 3 | - | 0 | USD Campomorone | A | |
| 17/4 - Ore 15:00 | ASD Emiliani | 0 | - | 2 | Athletic Club Ge | A | |
| 17/4 - Ore 17:00 | GSD Bogliasco | 4 | - | 0 | GSD Pegliese | B | |
| 17/4 - Ore 18:00 | ANPI Sport E Casassa | 2 | - | 0 | ASD San Gottardo 1995 | B | |
| 2° giornata | |||||||
| Data | Casa | Ris. | Ospite | Girone | |||
| 22/4 - Ore 15:00 | USD Angelo Baiardo | 2 | - | 3 | Athletic Club Ge | A | |
| 22/4 - Ore 16:00 | USD Campomorone | 9 | - | 1 | ASD Emiliani | A | |
| 22/4 - Ore 18:00 | GSD Pegliese | 11 | - | 0 | ANPI Sport E Casassa | B | |
| 22/4 - Ore 17:00 | GSD Bogliasco | 4 | - | 0 | ASD San Gottardo 1995 | B | |
| 3° giornata | |||||||
| Data | Casa | Ris. | Ospite | Girone | |||
| 24/4 - Ore 16:00 | USD Campomorone | 0 | - | 2 | Athletic Club Ge | A | |
| 24/4 - Ore 15:00 | USD Angelo Baiardo | 3 | - | 0 | ASD Emiliani | A | |
| 24/4 - Ore 17:00 | GSD Bogliasco | 12 | - | 1 | ANPI Sport E Casassa | B | |
| 24/4 - Ore 18:00 | GSD Pegliese | 7 | - | 0 | ASD San Gottardo 1995 | B | |
| Finale 1°/2° posto ° giornata | |||||||
| Data | Casa | Ris. | Ospite | Girone | |||
| 29/4 - Ore 18:00 | USD Angelo Baiardo | 2 | - | 0 | Athletic Club Ge | A | |
| Finale 3°/4° posto ° giornata | |||||||
| Data | Casa | Ris. | Ospite | Girone | |||
| 29/4 - Ore 17:00 | GSD Pegliese | 0 | - | 4 | GSD Bogliasco | A | |
| Semifinale° giornata | |||||||
| Data | Casa | Ris. | Ospite | Girone | |||
| 26/4 - Ore 17:00 | Athletic Club Ge | 2 | - | 0 | GSD Pegliese | A | |
| 26/4 - Ore 18:00 | USD Angelo Baiardo | 2 | - | 1 | GSD Bogliasco | A | |
